PROGRAMMES DES COURS L3 GENIE INFORMATIQUE

Unités d'enseignement de Troisième Licence génie informatique

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures Crédits Total
CMI TD TP CR CRS1 CRS2 CRTot Hmax Hact.
1 TRA321 2 Initiation à l'entreprenariat 30 30 0 4 0 4 4 67 60
2 FON311 1 Mathématiques appliquées 40 20 20 5 5 0 5 83 80
3 FON321 2 Éléments de topographie et de géodésie, et matériaux et procédés généraux des constructions 30 0 0 2 0 2 2 33 30
2 Éléments de topographie et de géodésie 30 0 0 2 0 2 2 33 30
2 Matériaux et procédés généraux des constructions 30 20 15 4 4 0 4 67 65
4 GE1311 1 Automatique 30 20 15 4 4 0 4 67 65
5 GE1321 2 Electronique 30 20 15 4 4 0 4 67 65
6 GIN311 1 Langages de programmation et compliateur 45 0 35 5 5 0 5 83 80
7 GE1324 2 Télécommunications 35 30 0 4 0 4 4 67 65
8 GIN312 1 Interfaces hommes - ordinateurs 30 0 35 4 4 0 4 67 65
9 GIN313 1 Bases de données et systèmes d'information 30 30 20 5 5 0 5 83 80
10 GIN314 1 Génie logiciel 30 20 15 4 4 0 4 67 65
11 GIN321 2 Internet engineering 30 20 15 4 0 4 4 67 65
12 GIN322 2 Travaux de programmation 30 0 85 7 0 7 7 117 115
13 PRO304 1-2 Travail fin de cycle/projet (GIN) 0 0 100 6 3 3 6 100 100
TOTAL 480 190 355 30 30 60 1000 965
Légende
  • CMI: Cours Magistraux et Intégrés (heures)
  • TD: Travaux Dirigés (heures)
  • TP: Travaux Pratiques (heures)
  • CR: Crédits
  • CRS1: Crédits Semestre 1
  • CRS2: Crédits Semestre 2
  • CRTot: Crédits Totaux
;