PROGRAMMES DES COURS PREMIERE LICENCE

Unités d'enseignement de Première Licence en sciences de l’ingénieur

Code UE Semestre Intitulés des UE CMI TD TP CR CRS1 CRS2 CRTot Hmax Hact
TOTAL 480 325 195 30 30 60 1000 970
1 TRA111 1 Education à la citoyenneté & Santé et sécurité au travail
1 Education à la citoyenneté 10 5 0 1 1 0 1 17 15
1 Santé et sécurité au travail 10 0 5 1 1 0 1 17 15
2 TRA112 1 Expression orale et écrite en français 25 25 0 3 3 0 3 50 50
3 TRA121 2 Anglais 1 25 25 0 3 0 3 3 50 50
4 FON114 1 Algèbre linéaire et calcul vectoriel 60 60 10 8 8 0 8 133 130
5 FON122 2 Analyse infinitésimale et Géométrie différentielle 60 45 25 8 0 8 8 133 130
6 FON123 2 Chimie générale 45 30 25 6 0 6 6 100 100
7 FON115 1 Physique générale 60 30 35 8 8 0 8 133 125
8 FON111 1 Dessin industriel 20 15 15 3 3 0 3 50 50
9 FON112 1 Informatique 30 0 35 4 4 0 4 67 65
10 FON113 1 Logique 20 10 0 2 2 0 2 33 30
11 GME121 2 Mécanique rationnelle I 45 35 0 5 0 5 5 83 80
12 FON121 2 Statique appliquée 45 35 0 5 0 5 5 83 80
13 PRO121 2 Projet Bac1 0 0 50 3 0 3 3 50 50

Légende
  • CMI: Cours Magistraux et Intégrés (heures)
  • TD: Travaux Dirigés (heures)
  • TP: Travaux Pratiques (heures)
  • CR: Crédits
  • CRS1: Crédits Semestre 1
  • CRS2: Crédits Semestre 2
  • CRTot: Crédits Totaux
;