PROGRAMMES DES COURS L3 GENIE ELECTRIQUE

Unités d'enseignement de Troisième Licence génie électrique

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures Crédits Total
CMI TD TP CR CRS1 CRS2 CRTot Hmax Hact.
1 TRA321 2 Initiation à l'entreprenariat 30 30 0 4 0 4 4 67 60
2 FON311 1 Mathématiques appliquées 40 20 20 5 5 0 5 83 80
3 FON321 2 Éléments de topographie et de géodésie & matériaux et procédés généraux des constructions 30 0 0 2 0 2 2 33 30
2 Éléments de topographie et de géodésie 30 0 0 2 0 2 2 33 30
2 Matériaux et procédés généraux des constructions 30 20 15 4 4 0 4 67 65
4 GE1311 1 Automatique 30 20 15 4 4 0 4 67 65
5 GE1321 1 Machines électriques 30 20 15 4 4 0 4 67 65
6 GE1321 2 Electronique 30 20 15 4 4 0 4 67 65
7 GE1322 2 Éléments de technologie 35 30 0 4 0 4 4 67 65
8 GE1323 2 Machines transformatrices d'énergie 30 25 10 4 0 4 4 67 65
9 GIN311 1 Langages de programmation et Compliateur 45 0 35 5 5 0 5 83 80
10 GE1324 2 Télécommunications 35 30 0 4 0 4 4 67 65
11 GE1313 1 Centrales et réseaux électriques 35 30 0 4 4 0 4 67 65
12 GE1301 1-2 Electromagnétisme et matériaux électrotechniques 30 20 15 4 4 0 4 67 65
1 Electromagnétisme 30 20 15 4 4 0 4 67 65
2 Matériaux électrotechniques 30 20 15 4 4 0 4 67 65
13 PRO303 1-2 Travail fin de cycle/projet (GEL) 0 0 100 6 4 2 6 100 100
TOTAL 460 265 240 30 30 60 1000 965
Légende
  • CMI: Cours Magistraux et Intégrés (heures)
  • TD: Travaux Dirigés (heures)
  • TP: Travaux Pratiques (heures)
  • CR: Crédits
  • CRS1: Crédits Semestre 1
  • CRS2: Crédits Semestre 2
  • CRTot: Crédits Totaux
;