PROGRAMMES DES COURS M2 GENIE CIVIL

Unités d'enseignement de Maîtrise 2 Génie Civil

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures CR HCH SOA Hmax Hact.
CM TD TP CRS1 CRS2 CRTot CRS1 CRS2 CRTot
Semestre 1
1 GC1511 1 Béton précontraint et béton armé 3 45 20 10 5 5 0 5 5 0 5 83 75
2 GC1512 1 Ouvrages hydrauliques 30 30 15 5 5 0 5 5 0 5 83 75
3 GC1513 1 Fondations et soutènements 30 10 25 4 4 0 4 4 0 4 67 65
4 GC1514 1 Préfabrication & Constructions mixtes acier-béton 35 10 0 3 0 3 3 0 3 3 50 45
5 STA511 1 Stage Génie Civil 0 0 50 3 3 0 3 3 0 3 50 50
Semestre 2
6 TRA521 2 Entrepreneuriat, Comptabilité & Ethique professionnelle 55 20 0 5 5 0 5 5 0 5 83 75
7 GC1521 2 Exploitation des moyens de transport 30 10 25 4 0 4 4 0 4 4 67 65
8 GC1522 2 Complément de calcul des structures 25 20 5 3 0 3 3 0 3 3 50 50
9 GC1523 2 Amélioration foncière et environnement 30 15 15 4 0 4 4 0 4 4 67 60
10 GC1524 2 Barrages et centrales hydroélectriques 30 15 15 4 0 4 4 0 4 4 67 60
11 GC1525 2 Ponts spéciaux 35 10 20 4 0 4 4 0 4 4 67 65
12 FON521 2 Life cycle engineering 15 0 0 1 0 1 1 0 1 1 17 15
13 MEM501 1-2 Mémoire Génie Civil 0 0 333 20 13 7 20 10 10 20 333 333
TOTAL 440 205 538 30 30 60 30 30 60 1167 1108
Légende :
  • CM : Cours Magistraux
  • TD : Travaux Dirigés
  • TP : Travaux Pratiques
  • CR : Crédits
  • HCH : Hydraulique et Constructions Hydrauliques
  • SOA : Structures et Ouvrages d'Art
  • Hmax : Heures maximales
  • Hact. : Heures actuelles
;