PROGRAMMES DES COURS L3 GENIE CIVIL

Unités d'enseignement de Troisième Licence Génie Civil

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures Crédits Total
CMI TD TP CR CRS1 CRS2 CRTot Hmax Hact.
1 TRA321 2 Initiation à l'entreprenariat 30 30 0 4 0 4 4 67 60
2 FON311 1 Mathématiques appliquées 40 20 20 5 5 0 5 83 80
3 FON322 2 Topographie et géodésie 30 0 30 4 0 4 4 67 60
4 GC1311 1 Calcul des structures I 45 35 0 5 5 0 5 83 80
5 GE1322 2 Éléments de technologie 35 30 0 4 0 4 4 67 65
6 GE1333 1 Machines transformatrices d'énergie 30 25 10 4 0 4 4 67 65
7 GC1315 1 Architecture et notions d'urbanisme 30 20 30 5 5 0 5 83 80
8 GC1322 2 Routes et ponts 50 20 30 6 0 6 6 100 100
9 GC1312 1 Construction en bois 30 20 15 4 4 0 4 67 65
10 GC1313 1 Hydrologie 25 15 10 3 3 0 3 50 50
11 GC1314 1 Technologie et physique du béton 40 25 15 5 5 0 5 83 80
12 GC1321 2 Mécanique des sols et des roches 35 15 30 5 0 5 5 83 80
13 PRO302 1-2 Travail fin de cycle/projet (GCI) 0 0 100 6 3 3 6 100 100
TOTAL 420 255 290 30 30 60 1000 965
Légende
  • CMI: Cours Magistraux et Intégrés (heures)
  • TD: Travaux Dirigés (heures)
  • TP: Travaux Pratiques (heures)
  • CR: Crédits
  • CRS1: Crédits Semestre 1
  • CRS2: Crédits Semestre 2
  • CRTot: Crédits Totaux
;