PROGRAMMES DES COURS M2 GENIE ELECTRIQUE

Unités d'enseignement de Maîtrise 2 Génie Electrique

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures CR EE EN Hmax Hact.
CM TD TP CRS1 CRS2 CRTot CRS1 CRS2 CRTot
Semestre 1
1 GE1511 1 Installations électriques 1 30 15 0 3 3 0 3 3 0 3 50 45
2 GE1512 1 Économie de l'énergie 30 20 15 4 4 0 4 4 0 4 67 65
3 GE1513 1 Régimes transitoires des machines électriques 30 20 10 4 4 0 4 4 0 4 67 60
4 GE1514 1 Aspects avancés des réseaux électriques 30 15 35 4 4 0 4 4 0 4 83 80
5 GE1515 1 Synthèse des circuits intégrés analogiques 45 15 20 5 5 0 5 5 0 5 83 80
6 GE1516 1 Wireless communications et antennes 30 20 15 4 4 0 4 4 0 4 67 65
7 GE1517 1 Synthèse des circuits intégrés numériques 30 20 10 4 4 0 4 4 0 4 67 65
8 STA513 1 Stage Génie Électrique 0 0 50 3 3 0 3 3 0 3 50 50
Semestre 2
9 TRA521 2 Entrepreneuriat, Comptabilité & Éthique professionnelle 55 20 0 5 5 0 5 5 0 5 83 75
10 GE1521 2 Installations électriques 2 et appareillages 15 10 5 2 0 2 2 0 2 2 33 30
11 GE1522 2 Centrales électriques et énergies renouvelables 10 5 0 1 0 1 1 0 1 1 17 15
12 GE1523 2 Réseaux électriques intelligents 30 15 20 4 0 4 4 0 4 4 67 65
13 GE1524 2 Circuits et Systèmes électroniques 35 10 20 4 0 4 4 0 4 4 67 65
14 GIN521 2 Questions avancées d'informatique et télécoms 15 15 20 3 0 3 3 0 3 3 50 50
15 MEM503 1-2 Mémoire Génie Électrique 0 0 333 20 8 12 20 10 10 20 333 333
TOTAL 635 365 653 30 30 60 30 30 60 1167 1108
Légende :
  • CM : Cours Magistraux
  • TD : Travaux Dirigés
  • TP : Travaux Pratiques
  • CR : Crédits
  • EE : Électro-Énergétique
  • EN : Électronique
  • Hmax : Heures maximales
  • Hact. : Heures actuelles
;