PROGRAMMES DES COURS M2 GENIE INFORMATIQUE

Unités d'enseignement de Maîtrise 2 Génie Informatique

Code UE Sem. Intitulés des UE CMI TD TP CR Hmax Hact.
1 TRA521 2 Entrepreneuriat, Comptabilité, Ethique et déontologie professionnelle 20 10 0 2 33 30
2 Entrepreneuriat 20 10 0 2 33 30
2 Comptabilité 15 0 0 1 17 15
2 Ethique et déontologie professionnelle 25 0 0 4 67 60
2 FON521 2 Life cycle engineering 30 15 15 4 67 60
3 GIN512 1 Systèmes à multiprocesseurs 40 25 15 5 83 80
4 GIN513 1 Exploration des données (Data mining) 40 25 15 5 83 80
5 GIN514 1 Apprentissage machine (Machine Learning) 15 15 20 3 50 50
6 GIN521 2 Questions avancées d'informatique et des télécommunications 30 20 30 5 83 80
7 GIN511 1 Sécurité informatique 50 25 25 6 100 100
8 GIN522 2 Traitement des images (Images processing) 0 0 50 3 50 50
9 STA513 1 Stage Génie Informatique 0 0 333 20 333 333
10 MEM504 1-2 Mémoire Génie Informatique 0 0 538 20 1000 968
TOTAL 340 170 538 60 1000 968
Légende :
  • CMI : Cours Magistraux et Intégrés
  • TD : Travaux Dirigés
  • TP : Travaux Pratiques
  • CR : Crédits
  • Hmax : Heures maximales
  • Hact. : Heures actuelles
;