PROGRAMMES DES COURS M1 GENIE INFORMATIQUE

Unités d'enseignement de Maîtrise 1 Génie Informatique

Code UE Sem. Intitulés des UE Heures CR CGI-LOG CGI-MR Hmax Hact.
CM TD TP CRS1 CRS2 CRS1 CRS2
Semestre 1
1 TRA411 1 Etude et gestion des projets & passation des marchés 20 10 0 2 2 0 2 0 33 30
1 Etude et gestion des projets 15 0 0 1 1 0 1 0 17 15
1 Passation des marchés 25 25 0 3 3 0 3 0 50 50
2 GEL411 1 Conception et architecture des systèmes numériques 40 40 20 6 6 0 6 0 100 100
3 GEL412 1 Théorie de contrôle 35 20 10 4 4 0 4 0 67 65
4 GIN411 1 Systèmes embarqués et systèmes temps réel 40 25 15 5 5 0 5 0 83 80
5 GIN412 1 Programmation parallèle et orientée objet 35 30 15 5 5 0 5 0 83 80
6 GIN413 1 Architecture logicielle 35 20 10 4 4 0 0 4 67 65
Semestre 2
7 TRA421 2 Questions économiques, juridiques et psychologiques (relatives à l'entreprise) 40 10 0 3 0 3 0 3 50 50
2 Questions économiques 30 0 0 2 0 2 0 2 33 30
2 Questions juridiques 15 0 0 1 0 1 0 1 17 15
8 GIN421 2 Systèmes d'exploitation des ordinateurs 35 20 10 4 0 4 0 4 67 65
9 GIN422 2 Intelligence artificielle 35 20 10 4 0 4 0 4 67 65
10 GIN423 2 Systèmes des télécommunications 40 25 15 5 0 5 0 5 83 80
11 GIN424 2 Web technology 30 20 15 4 0 4 0 4 67 65
12 GIN425 2 Cloud computing 35 30 15 5 0 5 0 5 83 80
13 PRO404 1-2 Project M1 Génie informatique 0 0 80 5 3 2 3 2 83 80
TOTAL 475 270 220 60 30 30 30 30 1000 965
Légende :
  • CM : Cours Magistraux
  • TD : Travaux Dirigés
  • TP : Travaux Pratiques
  • CR : Crédits
  • CGI-LOG : Génie Logiciel
  • CGI-MR : Matériel et Réseaux
  • Hmax : Heures maximales
  • Hact. : Heures actuelles
;